Pour être promouvable à la hors classe, il 
									faut être au 9ème échelon depuis 2 ans au 
									moins au 31/08 de l’année civile de la 
									promotion. Il est 
									inutile de se porter candidat, 
									tout agent qui réunit les conditions est 
									automatiquement promouvable. Il en est avisé 
									via un message sur I-Prof. 
									
									
									A « VALEUR PROFESSIONNELL 
									
									
									La « valeur professionnelle » de chaque 
									promouvable correspond à l’une des 
									situations suivantes : 
									
									
									- 
									
									avoir été promouvable à la Hors classe 
									l’année précédente sans avoir été promu. 
									L’appréciation finale délivrée par le 
									recteur est conservé pour cette campagne et 
									les suivantes ; 
									
									
									-avoir 
									eu un « rendez-vous de carrière » : 
									l’appréciation finale issue de ce « 
									rendez-vous de carrière sera celle utilisée 
									pour cette campagne de promotion et les 
									suivantes ; 
									
									
									-Les 
									collègues ne relevant d’aucune des deux 
									situations ci-dessus auront une appréciation 
									attribuée par le recteur. Cette appréciation 
									de la valeur professionnelle se fonde sur la 
									notation, qui doit nécessairement être prise 
									en compte, et sur l’ensemble de la carrière.
									 
									
									
									 
									
									
									Procédure d’attribution de la valeur 
									professionnelle : 
									 
									1-Avis des chefs d’établissement/ IPR / 
									IEN 
									Pour les enseignants (sauf PE) et les CPE, 
									il s’agira du chef d’établissement et de l’IPR. 
									Pour les PE, il s’agit du seul IEN. Pour les 
									Psy-EN EDCO, il s’agira du DCIO et de l’IEN-IO.. 
									Pour les Psy-EN EDA, il s’agira de l’IEN et 
									du Dasen adjoint.  
									Ces avis sont au nombre de 4 : Très 
									satisfaisant , Satisfaisant ou A consolider.
									 
									Si une opposition à la promotion se 
									manifeste, elle devra OBLIGATOIREMENT être 
									accompagnée d’une appréciation littérale. 
									. 
									2 -Appréciation des Recteurs / Dasen 
									(pour les PE) 
									Les Recteurs.trices / Dasen devront eux 
									aussi émettre 4 avis : Excellent, Très 
									satisfaisant, Satisfaisant et A consolider. 
									Là encore, une opposition à la promotion 
									devra faire l’objet d’un avis motivé et 
									demeurer très exceptionnelle. Seul un avis 
									« à consolider » ou une opposition feront 
									l’objet d’une révision annuelle en fonction 
									du résultat des mesures de remédiation mises 
									en place. 
									Pour les appréciations formulées par les 
									Recteurs.trices, la note de service limite à 
									10% des promouvables pour la mention 
									« Excellent » et 45% pour la mention « Très 
									satisfaisant ». Pour les Dasen, la note 
									prescrit de respecter les équilibres entre 
									« Excellent » et « Très satisfaisant » 
									 
									 
									Établissement des tableaux d’avancement 
									Le tableau sera établi en fonction d’un 
									barème. 
									Pour les agrégés, le nombre de 
									propositions de promotion que les Recteurs 
									devront soumettre à l’avis de la CAPN devra 
									correspondre au plus à 25% de l’effectif des 
									promouvables de son académie. 
									 Les contingents de promotion paraissent au 
									JORF. Ce sont ces taux qui permettent de 
									calculer le nombre de promotions à accorder 
									par académie (Certifiés/PLP/CPE/Psy-EN/P.EPS)/ 
									département.(PE) 
									La note de service recommande lors de 
									l’établissement des tableaux d’avancement 
									d’accorder une attention particulière à 
									l’égalité professionnelle femmes-hommes. 
 
									Barème 
									1-Ancienneté 
									au 31 août de l’année de promotion 
									
									  
									
									
									 
									2-Valeur Professionnelle  
									
									  
									
									
									 
									
									
									                                               
									La composition de ce barème minore fortement 
									le poids des avis. 
									 
									Mathématiquement a ancienneté égale, un 
									collègue qui aura « A consolider » 
									patientera 5 ans de plus qu’un autre (6 ans 
									pour les PE) qui aura Excellent mais le 
									barème de l’ancienneté pourra permettre à 
									terme sa promotion.  
									
									
									Statistiquement : tout collègue ayant 3 ans 
									à 4 ans d’ancienneté dans le 11e échelon 
									sera promu, quel que soit l’avis reçu. 
									 
									 
									Reclassement 
									et incidence financière 
									 
									Le 
									reclassement à la Hors classe au 1er 
									septembre  s’opère à indice égal ou 
									immédiatement supérieur, avec conservation 
									de l’ancienneté. Si cette ancienneté permet 
									d’accéder à l’échelon supérieur, le 
									reclassement sera effectué à cet échelon 
									sans conservation d’ancienneté. 
									
									  
									  
									
									  
									
									
									 
									
									
									Exemple : 
									un PE/PLP/CPE/Certifié  avec plus 2 ans 
									6mois  d’ancienneté au 10ème 
									échelon de la Classe Normale (indice 625) 
									est promu au 1er septembre. Il 
									est d’abord reclassé au 3ème échelon de la 
									Hors classe  (indice 673) puis passe 
									immédiatement au 4ème (indice 
									720) avec une ancienneté nulle.. 
									 
									 
									
									
									Avancement dans la Hors Classe 
									
									
									L’avancement est automatique d’un échelon à 
									l’autre  
									
									  
									
									
									 
									Incidence Financière 
									
									
									Une promotion d’échelon  se traduit par un
									changement d'indice donc de salaire 
									
									  
									
									
									 
									Lors des négociation concernant le PPR et 
									les accord signés en 2017 il était acquit 
									que tous les enseignants pourraient accéder 
									à la Hors Classe. Le tableau suivant indique 
									le nombre d’années nécessaires (les 
									promotions étant automatiques d’un échelon à 
									l’autre pour la classe normale et la Hors 
									classe, à l’exception d’un gain possible de 
									2 fois 1 an en classe normale) pour accéder 
									au 7eme échelon de la Hors classe (créer en 
									2021) soit l’indice 821. 
									
									   |